監 測 報 告
盈通(檢)字HBYT10WT201809-45
項目名稱: 張家口保勝新能源科技有限公司環境檢測
委托單位: 張家口凱諾環??萍加邢薰?/span>
河北盈通環境檢測技術服務有限公司
2018年10月10日
報告編號:盈通(檢)字HBYT10WT201809-45
檢測單位:河北盈通環境檢測技術服務有限公司
技術負責人:劉佳佳
質量負責人:劉思佳
項目負責人:劉英柱
報告編寫:
審 核:
簽 發:
檢測人員:周玉旋、陳依諾、張夢楠、蔡曉娟
一、概況
表1 基本信息
委托單位 | 張家口凱諾環??萍加邢薰?/span> |
項目名稱 | 張家口保勝新能源科技有限公司 |
樣品類別 | 地下水、土壤 |
送樣日期 | 2018.09.30 | 分析日期 | 2018.10.1-2018.10.5 |
執行標準 | / |
二、監測依據及儀器信息
表2 監測依據及儀器信息表
序號 | 檢測類別 | 檢測項目 | 分析方法 | 儀器及編號 | 檢出限 |
1 | 地下水 | pH | 《水質 pH值的測定 玻璃電極法》GB/T 6920-1986 | PH計 PHS-3C 固PH21406 | / |
2 | 總硬度 | 《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》GB/T 5750.4-2006(7.1)乙二胺四乙酸二鈉滴定法 | 滴定管 固DD21420 | 1.0mg/L |
3 | 溶解性總固體 | 《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》GB/T 5750.4-2006(8.1)稱量法 | 電子天平FA2004 固TP21306 | / |
電熱鼓風干燥箱101-1AB 固DR21306 |
4 | 高錳酸鹽指數 | 《生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標》GB/T 5750.7-2006 (1.1)酸性高錳酸鉀滴定法 | 滴定管 固DD21420 | 0.05mg/L |
5 | 硝酸鹽氮 | 《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》GB/T 5750.5-2006(5.2)紫外分光光度法 | 紫外分光光度計T6 固ZW21302 | 0.2mg/L |
續表2 監測依據及儀器信息表
序號 | 檢測類別 | 檢測項目 | 分析方法 | 儀器及編號 | 檢出限 |
6 | 地下水 | 氯化物 | 《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》GB/T 5750.5-2006(2.1)硝酸銀容量法 | 滴定管 固DD21420 | 1.0mg/L |
7 | 氨氮 | 《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》 GB/T 5750.5-2006(9.1)納氏試劑分光光度法 | 可見分光光度計721G 固KJ21511 固KJ21511 | 0.02mg/L |
8 | 硫酸鹽 | 《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》GB/T 5750.5-2006(1.3) 鉻酸鋇光度法(熱法) | 可見分光光度計721G 固KJ21511 | 5mg/L |
9 | 色度 | 《生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標》 GB/T 5750.4-2006(1.1)鉑鈷標準比色法 | / | 5度 |
10 | 硫化物 | 《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》 GB/T 5750.5-2006(6.1)N,N-二乙基對苯二胺分光光度法 | 可見分光光度計721G 固KJ21511 | 0.02mg/L |
11 | 砷 | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T 5750.6-2006(6.1)氫化物原子熒光法 | 原子熒光光譜儀 固YG21505 | 1.0μg/L |
12 | 汞 | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》 GB/T 5750.6-2006(8.1)原子熒光法 | 原子熒光光譜儀 固YG21505 | 0.1μg/L |
13 | 鉛 | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》 GB/T 5750.6-2006 (11.1)無火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度計 固XS21504 | 2.5μg/L |
14 | 鎘 | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T 5750.6-2006(9.1)無火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度計 固XS21504 | 0.5μg/L |
15 | 六價鉻 | 《生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標》GB/T 5750.6-2006(10.1)二苯碳酰二肼分光光度法 | 可見分光光度計721G 固KJ21511 | 0.004mg/L |
續表2 監測依據及儀器信息表
男女一进一出超猛烈的视频,国产高清爆乳乱码女大生av,国产精品无码无卡在线播放,公和熄三级中字电影
|